![]() |
Longueur personnalisée 1m Cordon d'alimentation électrique 60w 3 broches Cable d'alimentation pour ordinateur portable |
Détails sur le produit:
|
Type: | Corde d'alimentation CA | Application du projet: | Appareil électroménager |
---|---|---|---|
Type de bout mâle: | NEMA | Type d'extrémité féminine: | IEC |
Norme de prise: | Autre | Niveau IP: | Pour la protection contre la corrosion |
Quantité de prises de courant alternatif: | 1 Débouchés | Longueur du câble: | 3m |
name: | Connecteur US à powerCON | Câble: | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences de l'annexe IV. |
Connecteur: | Vrai1 | Voltage nominal: | 125 V |
Courant nominé: | 10A/15A | Conducteur: | Le cuivre, le CCA, le CCS |
Vêtement: | PVC | Couleur: | Noir |
Longueur: | 1m à 10m | ||
Mettre en évidence: | Écran LED câble d'alimentation américain,15A câble électrique américain,10A câble d'alimentation américain |
Cable d'alimentation de verrouillage 15A/125V de qualité Touring pour les applications AV professionnelles avec connecteurs NEMA 5-15P à Neutrik NAC3FCA.
Connecteur d'entrée | NEMA 5-15P (Standard américain à trois branches) |
---|---|
Connecteur de sortie | Neutrik PowerCon NAC3FCA (bleu, mâle) |
Rating de la tension | 125 V courant alternatif |
Émetteur-récepteur | 14AWG (2,08 mm2) de cuivre |
Matériau de la veste | SJTOW (résistant à l'huile et aux UV) |
Attribut | Valeur |
---|---|
Le type | Corde d'alimentation CA |
Application du projet | Appareil électroménager |
Type de bout mâle | NEMA |
Type d'extrémité féminine | IEC |
Norme de prise | Autres |
Niveau IP | Pour la protection contre la corrosion |
Quantité de prises de courant alternatif | 1 Débouchés |
Longueur du câble | 3M |
Non - NAC3FCA (bleu) est la norme PowerCon originale et n'est pas compatible avec les connecteurs TRUE1 (gris).
Lorsqu'il est correctement couplé, le raccord NAC3FCA est classé IP54. Cependant, l'extrémité NEMA 5-15P n'est pas imperméable.
Type de cordon | Étalon / # Conducteurs |
---|---|
SVT SJT | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. |
Le SJTW | Les données relatives à l'aéronef doivent être fournies à l'autorité compétente. |
Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les conditions suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Personne à contacter: Liz
Téléphone: 13823681725