Détails sur le produit:
|
Type de sortie: | DC | Connexion: | Connectez-vous |
---|---|---|---|
Fuite de courant CA: | 0.25mA max. À l'entrée de courant alternatif de 240V | Voltage d'entrée: | Pour les appareils de traitement de l'air |
Bouchon de sortie: | 5.5*2,1 mm, 5,5*2,5 mm, 4,0*1,7 mm, 3,5*1,35 mm ou autres | Longueur du câble: | 1m, 2m, sur mesure |
Les câbles: | 2464/2468 20/22/24AWG Le gouvernement fédéral | Protection contre les surtensions: | 120% en moins |
Protection contre les surtensions: | 120% en moins | Protection contre le court-circuit: | Récupération automatique |
Approbation de la sécurité: | Résultats de l'enquête | Garantie: | 12 mois |
Mettre en évidence: | Adaptateur d'alimentation 5V,Adaptateur d'alimentation 9V,Adaptateur d'alimentation 0 |
Quelles sont les spécifications de notre câble d'alimentation?
Résultats de l'analyse | Voltage d'entrée | AC 100 à 240 V |
Fréquence de variation | 50 à 60 Hz | |
Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz | |
Produits | Voltage de sortie | 5v à 12v |
Courant de sortie | 1A 2A | |
Puissance de sortie | 5W 10W 12W 24W | |
Types de prises d'entrée | UE/États-Unis/Royaume-Uni/États-Unis d'Amérique/Corée du Sud/Afrique du Sud |
|
Types de prises extérieures | Le système de détection de l'émission de CO2 est utilisé pour la détermination de l'émission de CO2 dans les eaux usées. | |
Taille de la prise CC | 5.5*2,1 mm, 5.5*2,5 mm, 3,5*1,35 mm, 3,5*1,0 mm, 4,0*1,7 mm, 2,5*0,7 mm.etc | |
Protection de la sécurité | Protection contre les surtensions | 120% en moins |
Protection contre les surtensions | 120% en moins | |
Protection contre le court-circuit | Récupération automatique | |
Protection contre la surchauffe | Récupération automatique | |
Caractéristiques électroniques | Température de fonctionnement | -40 à 50 °C |
Température de stockage | -40 à +85°C | |
Humidité | 10% à 95% de RH | |
Efficacité | 80% | |
Les ondulations et le bruit | Voltage de sortie 1%, Ripple&Noise≤ 120mv | |
Temps de retard d'activation | 3 secondes maximum | |
Dépassement au moment de l' activation | 10% max lorsque l'appareil est allumé ou éteint | |
Fuite de courant de courant alternatif | 00,25 mA maximum à une tension AC de 240 V | |
Régulation de la charge | ± 5% | |
Règlement sur les lignes | ± 5% | |
Épreuve haute tension | Département de l'électricité: 3 kV / 5mA 60S | |
Test de chute | 0.75m test de chute, 6 fois | |
Test de combustion | 100% de charge, 5 heures | |
Application du projet | CD/DVD, MP3/MP4, appareil photo numérique, terminaux de communication, etc. | |
Certificat sécurisé | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage conforme à la norme CE ROHS. |
Quatrième question: Êtes-vous une usine ou une société commerciale??
A: Je suis désolé. Nous sommes une usine.deplus de 16 ans export expeRJe vous en prie.
Q2: Quelle est la différence? Quelles sont vos conditions de paiement?
R: T/T (virement bancaire), Western Union, Paypal, etc.
Quatrième question: Quelles sont vos conditions de livraison?
R: DHL, EMS, FedEx, expédition par voie maritime, etc.
Quatrième question: SDes ampoules?
A: 1-3 pièces échantillons gratuits sont disponiblesJe vous fais peur.temps de livraison habituellementestLes échantillons personnalisés prendront 5 à 10 jours.
Q. Je vous en prie.5:Quelle est la MOQ??
A: 500 pièces.
Q. Je vous en prie.6:Quel est le délai de livraison si nous passons une commande?
R: Nous livrons toujours les marchandises dans un délai de 15 à 20 jours ouvrables après réception de votre paiement.
Personne à contacter: Liz
Téléphone: 13823681725